Zastupitelstvo městské části Praha 10
I. bere na vědomí
informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 1., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
II. schvaluje
prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 1., dle této tabulky:
Ulice | č.p. | č.o. | č. bytové jednotky dle PV | Veli-kost bytu | Odhadní cena v Kč | Kupní cena v Kč | Kupující | Datum narození kupujícího (IČ u právnické osoby) |
Nučická | 1831 | 40 | 1831/3 | 1+1 | 1 225 000 | 1 675 000 | ******* | ******* |
Nučická | 1830 | 38 | 1830/08 | 3+1 | 1 770 000 | 2 707 558 | ******* | ******* |
Nučická | 1830 | 38 | 1830/09 | 2+1 | 1 451 000 | 2 366 111 | VÝBĚR REALITY, s. r. o. | 256 76 377 |
Průběžná | 1824 | 59 | 1824/06 | 3+1 | 1 790 000 | 2 923 524 | ******* | ******* |
Průběžná | 1827 | 65 | 1827/4 | 3+1 | 1 755 000 | 2 840 000 | ******* | ******* |
- 2 -
Průběžná | 1827 | 65 | 1827/5 | 2+1 | 1 376 000 | 2 468 666 | ******* | ******* |
Slovinská | 765 | 15 | 765/02 | 1+1 | 841 000 | 1 210 000 | ******* | ******* |
Vršovická | 800 | 47 | 800/12 | 1+1 | 1 326 000 | 1 986 100 | ******* | ******* |
Vršovická | 776 | 41 | 776/30 | 1+1 | 1 335 000 | 1 715 000 | ******* | ******* |
Vršovická | 776 | 41 | 776/36 | 1+0 | 1 100 000 | 1 755 000 | ******* | ******* |
Vršovická | 699 | 74 | 699/01 | 3+1 | 1 723 000 | 2 543 110 | VÝBĚR REALITY, s.r.o. | 256 76 377 |
Vršovická | 699 | 74 | 699/02 | 2+1 | 1 781 000 | 2 211 000 | VÝBĚR REALITY, s.r.o. | 256 76 377 |
Vršovická | 800 | 47 | 800/07 | 1+1 | 1 017 000 | 1 930 000 | ******* | ******* |
III. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 29. 5. 2015
JUDr. Radmila K l e s l o v á
starostka
Ing. Vladimír N o v á k
1. zástupce starostky
Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky
Číslo tisku: P10-027499/2015