| Výsledky výběrového řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2010 v oblastech: Sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí, schválené Zastupitelstvem městské části Praha 10, dne 18.3.2010  | 
        
            | číslo | žadatel | právní forma | název projektu | přidělená částka | 
        
            | Program I- sociální oblast | 
        
            | 1 | Diakonie ČCE-středisko Ratolest v Praze 10 | CPO | Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením | 15.000,- | 
        
            | 2 | Point 50+, o.p.s. | OPS | Trénování paměti a zdravý životní styl seniorů | 50.000,- | 
        
            | 3 | Společnost DICRE o.s. | OS | Lékařská poradna - přednášky | 10.000,- | 
        
            | 4 | Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Obvodní organizace Praha 10 | OJS | Zdravotně sociální program - Rehabilitační aktivity | 25.000,- | 
        
            | 5 | Židovská obec v Praze,(Středisko-Komplexní domácí péče EZRA)  | CO | Komplexní domácí péče EZRA-sociální služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust | 98.000,- | 
        
            | 6 | Asistence o.s.       | OS | Služby asistence občanům                MČ Praha 10 | 50.000,- | 
        
            | 7 | Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. | OS | Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Praha 10 | 105.000,- | 
        
            | 8 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub "Hornomlýnská" | OS | Centrum FILIPOVKA-osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z Prahy 10 | 21.000,- | 
        
            | 9 | ESET-HELP, o.s. | OS | Tréninková resocializační kavárna Dendrit kafé | 21.750,- | 
        
            | 10 | FOKUS PRAHA, o.s. | OS | Komunitní tým Jih-terénní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním | 40.000,- | 
        
            | 11 | Gaudia proti rakovině, o.s. | OS | Komplexní psychoterapeu- tická péče o onkologicky nemocné a jejich blízké | 20.000,- | 
        
            | 12 | Hewer-občanské sdružení | OS | Osobní asistence pro občany Prahy 10 | 17.000,- | 
        
            | 13 | Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení | OS | Hospic sv. Štěpána | 40.000,- | 
        
            | 14 | Máme otevřeno?, o.s.            | OS | Informační a poradenské centrum (IPC) | 25.000,- | 
        
            | 15 | Společnost DICRE o.s. | OS | Sportovní akce Společnosti DICRE o.s. pro osoby s mentálním postižením | 5.000,- | 
        
            | 16 | Diakonie ČCE-Středisko křesťanské pomoci v Praze | CO | "Terénní práce v ohrožených rodinách" Diakonie ČCE-SKP v Praze | 15.000,- | 
        
            | 17 | Dětské krizové centrum, o.s.           | OS | "Samy na to nestačí" diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného           a zanedbávaného dítěte (syn CAN) | 48.000,- | 
        
            | 18 | HoSt-Home-Start Česká Republíka | OS | HoSt - pomoc rodinám s dětmi     do 6 let | 10.000,- | 
        
            | 19 | Klub K2, o.p.s. Praha 10 | OPS | Klub pro rodiče s dětmi | 46.000,- | 
        
            | 20 | Kolpingova rodina, Praha 8 | OJS | Kolpingův dům, azylový dům pro matky s dětmi | 20.000,- | 
        
            | 21 | Občanské sdružení Dům tří přání | OS | Terénní podpora ohrožených rodin s dětmi      | 19.000,- | 
        
            | 22 | Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice | CO | Vějíř rodinné podpory | 20.000,- | 
        
            | Program II - kultura a umění | 
        
            | 23 | Centrum MANA, o.s. | OS | Divadlo MANA dětem | 20.000,- | 
        
            | 24 | Divadelní studio Neklid, o.s. | profes.OS | KRÁSNÁ VYHLÍDKA, divadelní inscenace | 20.000,- | 
        
            | 25 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice | CO | Lednové koncerty ve Strašnicích | 15.000,- | 
        
            | 26 | JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35 | OS | Středisková Akademie | 9.000,- | 
        
            | 27 | Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice | CO | Námluvy Aeskulapovy-večer hudby a poezie | 11.700,- | 
        
            | 28 | Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice | CO | Obrázky ze starých Vršovic-scénický pořad z historie Městské části Praha 10 | 12.500,- | 
        
            | 29 | Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice | CO | Koncerty ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie | 20.000,- | 
        
            | 30 | Sokolská župa Jana Podlipného | OS | Výstava k 125. výročí založení Sokolské župy Středočeské | 20.000,- | 
        
            | 31 | Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna | OJS | Krajská přehlídka amatérských loutkových divadel Pražský Tajtrlík | 15.000,- | 
        
            | 32 | Základní škola, Praha 10, Práčská | PO | Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání | 26.000,- | 
        
            | 33 | Foibos Bohemia, o.p.s. | o.p.s. | Celoroční výstavní plán Kotěrovo centrum - Trmalova vila | 30.000,- | 
        
            | 34 | PETRKLÍČ, Praha 10 | OS | Divadelní soubor Petrklíč | 30.000,- | 
        
            | 35 | Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna | OJS | Divadélko Frydolín   TJ Sokol Hostivař | 15.000,- | 
        
            | 36 | Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice | CO | Oslavy 80. výročí posvěcení kostela sv. Václava v rámci dnů Prahy 10 | 80.000,- | 
        
            | 37 | Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice | CO | "Dny Prahy 10" ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie | 30.000,- | 
        
            | Program III - sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání | 
        
            | 38 | CU Bohemians Praha, občanské sdružení | OS | Memoriál Dr. Václava Jíry 2010 | 90.000,- | 
        
            | 39 | Český tenisový svaz vozíčkářů,     ČTSV Centrum tenisu na vozíku Praha | OS | Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR OPEN | 20.000,- | 
        
            | 40 | Junák-svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SKARABEUS, Praha 10 | OS | Zábavné odpoledne na základních školách | 10.000,- | 
        
            | 41 | Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10 | OJS | Sportovní dny Šípů 2010-při příležitosti dnu dětí a jiných vhodných příležitostí | 7.000,- | 
        
            | 42 | Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10 | OS | Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež - 2 | 11.000,- | 
        
            | 43 | Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10 | OS | Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež - 1 | 10.000,- | 
        
            | 44 | Slavia Praha-Fotbal 2001 o.s., Praha 10 | OS | Fotbalový turnaj mladší přípravky SK Slavia Praha 2001 "Před branami Edenu 2010" | 10.000,- | 
        
            | 45 | Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice | OJS | Memoriál Vladimíra Straky | 4.200,- | 
        
            | 46 | Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice | OJS | Randori koťat-judo | 5.000,- | 
        
            | 47 | Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice | OJS | Memoriál Víta Smolíka XVI. Ročník - sportovní gymnastiky | 10.000,- | 
        
            | 48 | Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice | OJS | Vánoční závod - SG | 7.000,- | 
        
            | 49 | TJ KOVO Praha, Praha 10 | OS | Podpora mládeže Tělovýchovné jednoty KOVO - Oddíl hokejbalu | 10.000,- | 
        
            | 50 | TJ KOVO Praha, Praha 10 | OS | Český pohár mládeže v dráhové cyklistice | 10.000,- | 
        
            | 51 | TJ.SOKOL KAMPA | OJS | VELKÁ CENA SOKOLA 2010 | 10.000,- | 
        
            | 52 | Bison Beach Volleyball Club, o.s. | OS | Beachvolejbal pro všechny | 50.000,- | 
        
            | 53 | Bridžový klub seniorů 10, o.s, Praha 10 | OS | Bridžový klub seniorů 10 | 6.000,- | 
        
            | 54 | Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10,    | PO MHMP | Sport pro všechny | 20.000,- | 
        
            | 55 | Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s. | OS | Sport pro všechny | 50.000,- | 
        
            | 56 | Střední průmyslová škola, Praha 10 | PO   MHMP | Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10 | 50.000,- | 
        
            | 57 | Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice | OS | Sportovní akce pro děti 2010 | 20.000,- | 
        
            | 58 | Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10 | PO MHMP | Dětský koutek a IC pro mládež na ÚMČ Praha 10 | 40.000,- | 
        
            | 59 | Dům dětí a mládeže - Dům UM,Praha 10 | PO MHMP | Otevřený klub Strašnice | 20.000,- | 
        
            | 60 | JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35 | OS | Celoroční činnost střediska J. Rady Praha 10 | 3.000,- | 
        
            | 61 | Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice | CO | AWANA KLUB | 7.000,- | 
        
            | 62 | Sportovní klub Gutovka, o.s., Areál ZŠ Gutova, Praha 10                       | OS | Horolezecký kroužek Gutovka | 35.000,- | 
        
            | 63 | Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice | OJS | Pravidelná činnost oddílu judo | 10.000,- | 
        
            | 64 | Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice | OJS | Pravidelná činnost oddílu sportovní gymnastiky | 10.000,- | 
        
            | 65 | Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna | OJS | Mateřské centrum Frydolínek TJ Sokol Hostivař | 15.000,- | 
        
            | 66 | Židovská obec v Praze | CO | Rok s tradicemi našich předků "Třígenerační komunitní centrum" | 5.000,- | 
        
            | 67 | ASK Slavia Praha | OS | Atletické prázdniny 2010 | 14.000,- | 
        
            | 68 | AZ HUJER, občanské sdružení | OS | Letní sportovní tábor pro děti - Ledeč 2010 | 10.000,- | 
        
            | 69 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice | CO | Tábor strašnické nedělní školy | 8.000,- | 
        
            | 70 | Junák - svaz skautů a skautek ČR, 77. středisko ROD SOVY Praha 10 | OJS | Letní tábor 301. oddílu | 10.000,- | 
        
            | 71 | Junák - svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SCARABEUS Praha | OJS | Letní tábor oddílu ŠKOLKA | 10.000,- | 
        
            | 72 | Junák - svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SCARABEUS Praha | OJS | Letní tábor oddílu ORONGO a HESPERIA | 7.500,- | 
        
            | 73 | JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35 | OS | Letní tábory střediska J.Rady | 12.000,- | 
        
            | 74 | Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10 | OJS | Táborová činnost 82. oddílu Mravenci z 92. skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež | 3.000,- | 
        
            | 75 | Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10 | OJS | Táborová činnost 80.oddílu Trpaslíci z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež | 3.000,- | 
        
            | 76 | Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10 | OJS | Táborová činnost 922.oddílu Lvíčata z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež | 3.000,- | 
        
            | 77 | Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10 | OJS | Táborová činnost 1.oddílu Camelot z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež | 3.000,- | 
        
            | 78 | Junák svaz skautů a skautek ČR, 100.středisko STOVKA, Praha 10 | OJS | Tábor RYS 2010 | 2.000,- | 
        
            | 79 | Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.  | OS | Letní soustředění pro děti                  MČ Prahy 10 | 20.000,- | 
        
            | 80 | Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice | CO | Letní tábor | 3.000,- | 
        
            | 81 | 01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"  | OJS | Letní tábor oddílu Ginkgo | 13.500,- | 
        
            | 82 | 188.PS T.O. Bobříci, Praha 10 | OJS | Letní tábor 188. PS T.O. Bobříci | 20.000,- | 
        
            | 83 | ZO ČSOP TULÁCI,     Praha 10 | OS | Tulácké táborové akce 2010 | 4.000,- | 
        
            | 84 | 188.PS T.O. Bobříci, Praha 10 | OJS | Podzimní prázdniny 188. PS T.O. Bobříci | 5.000,- | 
        
            | 85 | JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A3 | OS | Střediskový sraz  | 3.000,- | 
        
            | 86 | Klub K2, o.p.s.,          Praha 10  | OPS | Kam s dětmi na Praze 10 | 15.000,- | 
        
            | 87 | Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská | OS | Rok v kruhu | 25.000,- | 
        
            | 88 | Městská knihovna v Praze | PO     MHMP | Stoly spisovatelů | 11.000,- | 
        
            | 89 | PROTEBE, Praha 2 | OS | PROTEBE - integrované aktivity | 10.000,- | 
        
            | 90 | Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice | CO | Celoroční činnost | 3.000,- | 
        
            | 91 | SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH | OS | 12. ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrakově postižených-SLAVIA CUP | 50.000,- | 
        
            | 92 | Základní škola, Praha 10, Hostýnská  | PO | Školní klub - bezpečné místo 2010 | 15.000,- | 
        
            | 93 | Základní škola, Praha 10, Hostýnská  | PO | Jazykový zahraniční výjezd žáků s aplikací cizojazyčných znalostí ve spojení s přírodovědnou a sportovní činností | 40.000,- | 
        
            | 94 | Základní škola, Praha 10, Jakutská  | PO | Poznávací a vzdělávací zájezd do Itálie s návazností na výuku italského jazyka | 50.000,- | 
        
            | 95 | Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská | OS | Dny Prahy 10 v KC Kruh 2010 | 17.000,- | 
        
            | 96 | Střední odborné učiliště gantronomie, Praha 10           | PO     MHMP | Prezentace mezinárodní gastronomie pro širokou veřejnost | 30.000,- | 
        
            | 97 | Základní škola, Praha 10, Vladivostocká | PO | Oslava 50. výročí otevření ZŠ Vladivostocká | 45.000,- | 
        
            | Program IV - protidrogová prevence | 
        
            | 98 | Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10 | PO MHMP | Toulavý autobus | 34.300,- | 
        
            | 99 | ESET-HELP, o.s., Praha 4 | OS | Služby protidrogové prevence | 20.000,- | 
        
            | 100 | Gymnázium Praha 10, Omská  | PO MHMP | Školní program prevence sociálně patologických jevů | 24.000,- | 
        
            | 101 | Základní škola, Praha 10, Hostýnská | PO | Specifická primární prevence užívání návykových látek | 20.000,- | 
        
            | 102 | Základní škola, Praha 10, Švehlova  | PO | Specifická primární prevence užívání návykových látek | 20.000,- | 
        
            | 103 | Základní škola,   Praha 10,                                U Roháčových kasáren  | PO | Žijeme spolu | 20.000,- | 
        
            | Program V - Životní prostředí | 
        
            | 104 | 01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"  | OJS | Jednorázové environmentálně osvětové akce v Praze 10 | 71.000,- | 
        
            | 105 | EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10 | OPS | Sedmikráska-ekologická olympiáda pro žáky základních škol Prahy 10 | 28.000,- | 
        
            | 106 | JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35 | OS | Čištění Botiče | 4.700,- | 
        
            | 107 | Základní škola, Praha 10, Hostýnská  | PO | Podpora integrace školního plánu environmentální výchovy vzdělání a osvěty do výuky | 20.000,- |