Usnesení
| Typ usnesení | Rada |
|---|---|
| Referenční číslo | 8 |
| Číslo usnesení | 299 |
| Číslo materiálu | |
| Datum | 08.04.2015 |
k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smluv o nájmu pozemků – zahrádek s vítěznými uchazeči
Rada městské části Praha 10
I. schvaluje
vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smluv o nájmu pozemků s vítěznými uchazeči
| ****** | 3007/1, část: 29,30, k.ú. Michle Nabídka: 40,- Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník
| 2. Náhradník
|
| ****** | 3007/1, část: 31, k.ú. Michle Nabídka: 45 ,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka: 16,-Kč/m2/rok | 2. Náhradník
|
| ****** | 3007/1, část 54,55, k.ú. Michle Nabídka: 47,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka: 17,70,-Kč/m2/rok | 2. Náhradník ****** Nabídka 13,-Kč/m2/rok |
– 2 –
| ****** | 3007/1, část 103, k. ú. Michle Nabídka: 32,- Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka: 23,10,-Kč/m2/rok | 2. Náhradník ****** Nabídka: 20,-Kč/m2/rok |
| ****** | 3046/1, část 202, k.ú. Michle Nabídka: 15,- Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník
| 2. Náhradník
|
| ****** | 3046/1, část 209,210, k.ú. Michle Nabídka: 52,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka: 13,-Kč/m2 | 2. Náhradník |
| ****** | 3054/20, část 368, k.ú. Michle Nabídka: 17,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka 13,-Kč/m2/rok | 2. Náhradník
|
| ****** | 3097/1, část 200, k.ú. Michle Nabídka: 24,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka: 17,-Kč/m2/rok | 2. Náhradník
|
| ****** | 3098/1, část 59, k.ú. Michle Nabídka: 21,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka: 20,-Kč/m2/rok | 2. Náhradník
|
| ****** | 3098/1, část 26, k.ú. Michle Nabídka: 62,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník ****** Nabídka: 39,-Kč/m2/rok | 2. Náhradník ****** Nabídka: 35,-Kč/m2/rok |
| ****** | 3099/1, část 162, k.ú. Michle Nabídka: 16,-Kč/m2/rok | Vítěz | 1. Náhradník | 2. Náhradník
|
– 3 –
II. neschvaluje
uzavření smluv o nájmu pozemků – zahrádek v rámci veřejné nabídky
| ****** | 3007/1, část: 54,55, k.ú. Michle Nabídka: 12,-Kč/m2/rok | KMN nedoporučuje jako vítěze ani jako náhradníka |
| ****** | 3007/1, část 103, k.ú. Michle Nabídka: 14,-Kč/m2/rok | KMN nedoporučuje jako vítěze ani jako náhradníka |
| ****** | 3098/1, část 26, k.ú. Michle Nabídka: 29,-Kč/m2/rok | KMN nedoporučuje jako vítěze ani jako náhradníka |
| ****** | 3098/1, část 26, k.ú. Michle Nabídka: 20,-Kč/m2/rok | KMN nedoporučuje jako vítěze ani jako náhradníka |
III. vyřazuje
přihlášku z veřejné nabídky na uzavření smluv o nájmu pozemků – zahrádek
| ****** | 3007/1, část: 103, k.ú. Michle Nabídka: 22,- Kč/m2/rok | KMN doporučuje vyřadit |
| ****** | 3007/1, část 103, k.ú. Michle Nabídka: 41,-Kč/m2/rok | KMN doporučuje vyřadit |
| ****** | 3054/20, část 368, k.ú. Michle Nabídka: 11,-Kč/m2/rok | KMN doporučuje vyřadit |
| ****** | 3054/20, část 368, k.ú. Michle Nabídka: 14,-Kč/m2/rok | KMN doporučuje vyřadit |
– 4 –
IV. ukládá
1. Mgr. Eksteinovi, MBA, vedoucímu OMP
1.1. podepsat smlouvy o nájmu pozemků – zahrádek s vítěznými uchazeči dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31. 5. 2015
JUDr. Radmila K l e s l o v á
starostka
Ing. Vladimír N o v á k
1. zástupce starostky
Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zást. starostky
Anotace: správa obecního majetku
Provede: Mgr. Ekstein, MBA, ved. OMP
Na vědomí: –
Garant: Mgr. Ekstein, MBA, ved. OMP
Číslo tisku: P10-030652/2015