Usnesení
| Typ usnesení | Rada |
|---|---|
| Referenční číslo | 2 |
| Číslo usnesení | 74 |
| Číslo materiálu | |
| Datum | 14.01.2015 |
k návrhu na uzavření smluv o nájmu pozemků s novými nájemci
Rada městské části Praha 10
I. schvaluje
uzavření smluv o nájmu pozemků s novými nájemci, na dobu neurčitou
| Pozemek parc. č.
| Výměra m2 | Účel nájmu | Cena Kč/m2/rok dle „Zásad“ |
Nájemce |
| 2239/35, k. ú. Vršovice | 19 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4845,- Kč ročně | ****** |
| 2240/7, k. ú. Vršovice | 19 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4845,- Kč ročně | ****** |
| 2239/49,
k .ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 3018/29, k.ú. Michle | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
– 2 –
| 2239/57, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 2239/54, k. ú. Vršovice | 19 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží č. 9 | 255Kč/m2/rok, celkem 4845,- Kč ročně | ****** |
| 2239/11, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 2240/3, k. ú. Vršovice | 20 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 5100,- Kč ročně | ****** |
| 2239/56, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 2239/54, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží č. 10 | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 2239/54, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží č. 12 | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 2239/54, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží č. 11 | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 3017/5, k. ú . Michle | 12 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 3060,- Kč ročně | ****** |
| 3018/5, k. ú. Michle | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 2239/54, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
– 3 –
| 2240/9, k. ú. Vršovice | 19 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4845,- Kč ročně | ****** |
| 2240/6, k. ú. Vršovice | 18 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4590,- Kč ročně | ****** |
| 4389/6, k. ú. Strašnice | 16 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 4080,- Kč ročně | ****** |
| 3007/1, k. ú. Michle | 14 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 3570,- Kč ročně | ****** |
| 2239/12, k. ú. Michle | 20 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 5100,- Kč ročně | ****** |
| 4389/14, k. ú. Strašnice | 20 | Zastavěná plocha pod zděnou garáží | 255Kč/m2/rok, celkem 5100,- Kč ročně | ****** |
II. ukládá
1. Mgr. Eksteinovi, vedoucímu OMP
1.1. podepsat smlouvy o nájmu pozemků s novými nájemci, na dobu neurčitou, dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31. 1. 2015
JUDr. Radmila K l e s l o v á
starostka
Ing. Vladimír N o v á k
1. zástupce starostky
– 4 –
Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zást. starostky
Anotace: správa obecního majetku
Provede: Mgr. Ekstein, ved. OMP
Na vědomí: –
Garant: Mgr. Ekstein, ved. OMP
Číslo tisku: P10-129561/2014